<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita Ponorogo</title>
	<atom:link href="http://www.ponorogoku.web.id/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ponorogoku.web.id</link>
	<description>Berita Kota Ponorogo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 04:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>95 Persen DAU Pemkab Ponorogo untuk PNS Ponorogo</title>
		<link>http://www.ponorogoku.web.id/berita-ponorogo/95-persen-dau-pemkab-ponorogo-untuk-pns-ponorogo.html</link>
		<comments>http://www.ponorogoku.web.id/berita-ponorogo/95-persen-dau-pemkab-ponorogo-untuk-pns-ponorogo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 04:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ponorogo]]></category>
		<category><![CDATA[Abdi]]></category>
		<category><![CDATA[Apbd]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Alokasi Umum]]></category>
		<category><![CDATA[DAU Pemkab Ponorogo]]></category>
		<category><![CDATA[Dprd]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD Ponorogo]]></category>
		<category><![CDATA[Eksekutif]]></category>
		<category><![CDATA[gaji pegawai negeri sipil]]></category>
		<category><![CDATA[gaji PNS]]></category>
		<category><![CDATA[Humas]]></category>
		<category><![CDATA[Kabag]]></category>
		<category><![CDATA[Kas Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Kenaikan Gaji]]></category>
		<category><![CDATA[Kesejahteraan Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkab Ponorogo]]></category>
		<category><![CDATA[Ponorogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponorogoku.web.id/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Komitmen Pemkab Ponorogo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat patut dipertanyakan. Pasalnya, hampir seluruh keuangan daerah yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) habis untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS). Tak tanggung-tanggung, 95 persen dari total DAU dibelanjakan untuk abdi negara itu. Sisanya, sekitar lima persen, untuk belanja publik. &#8221;Bagaimana daerah bias berkembang kalau semua anggaran tersedot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komitmen <strong>Pemkab Ponorogo</strong> untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat patut dipertanyakan. Pasalnya, hampir seluruh keuangan daerah yang bersumber dari <strong>dana alokasi umum</strong> (DAU) habis untuk <strong>gaji pegawai negeri sipil</strong> (PNS). Tak tanggung-tanggung, 95 persen dari total DAU dibelanjakan untuk abdi negara itu. Sisanya, sekitar lima persen, untuk belanja publik. &#8221;Bagaimana daerah bias berkembang kalau semua anggaran tersedot untuk biaya pegawai,&#8221; kritik Agus<br />
<span id="more-418"></span><br />
Dermawan, ketua Komisi B <strong>DPRD Ponorogo</strong>, kemarin (6/9). Menurut Agus, <strong>DAU Pemkab Ponorogo</strong> dari pemerintah pusat tahun ini sekitar Rp 563,8 miliar. Dari total penerimaan itu, Rp 533,9 miliar untuk <strong>gaji PNS</strong>. Sehingga, yang tersisa untuk belanja publik hanya sekitar 29,9 miliar. &#8221;Memang sumber pendapatan itu tidak hanya DAU, tapi selama ini penerimaan terbesar kas daerah itu dari DAU. Jadi komposisi gaji pegawai dan publik yang njomplang itu sangat tidak baik,&#8221; ungkap anggota badan anggaran DPRD itu.</p>
<p>Masih menurut catatan Agus, komposisi biaya gaji dan belanja publik pada APBD 2010 merupakan yang terburuk selama lima tahun terakhir. Pada 2009 komposisinya 85:15, tahun 2008 65:35. &#8221;Sebenarnya dari tahun ke tahun DAU itu naik, namun anehnya kenaikan tersebut kalah dengan kenaikan gaji pegawai. Akibatnya alokasi biaya publik sangat minim,&#8221; kritiknya.</p>
<p>Minimnya alokasi anggaran tersebut dibenarkan Kabag Humas Pemkab Joni Widarto. Menurut dia, komposisi anggaran tersebut merupakan hasil kesepakatan antara tim eksekutif dan legislatif. Sehingga, untuk mengubahnya harus menunggu pembahasan anggaran tahun mendatang. &#8221;Itu komposisi anggaran yang dibahas awal tahun lalu dan kami kira belanja publik itu bukan hanya dari DAU. Masih ada dana DAK, perimbangan dan banyak sumber lainnya,&#8221; jelas Joni.</p>
<p>JPNN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponorogoku.web.id/berita-ponorogo/95-persen-dau-pemkab-ponorogo-untuk-pns-ponorogo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negara Mana yang Internetnya Paling Aman?</title>
		<link>http://www.ponorogoku.web.id/info-it/negara-mana-yang-internetnya-paling-aman.html</link>
		<comments>http://www.ponorogoku.web.id/info-it/negara-mana-yang-internetnya-paling-aman.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info IT]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika Serikat]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaijan]]></category>
		<category><![CDATA[Fakta]]></category>
		<category><![CDATA[Keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Penetrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Penggunaan Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Leone]]></category>
		<category><![CDATA[Turki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponorogoku.web.id/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Ingin tahu negara mana yang paling aman akses internetnya? Sebuah studi yang dilakukan oleh perusahaan keamanan AVG menemukan fakta bahwa tujuh dari sepuluh negara teraman berada di negara Afrika. Para peneliti mengumpulkan daftar berdasarkan berapa banyak serangan program jahat (malware) di setiap negara. Mereka menggunakan data dari 127 juta komputer di 144 negara untuk menentukan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width=200 src="http://dzumar.files.wordpress.com/2010/02/internet-cafe.jpg" alt="internet cafe Negara Mana yang Internetnya Paling Aman?  "  title="Negara Mana yang Internetnya Paling Aman?  " /><br />
Ingin tahu negara mana yang paling aman akses internetnya? Sebuah studi yang dilakukan oleh perusahaan keamanan AVG menemukan fakta bahwa tujuh dari sepuluh negara teraman berada di negara Afrika.</p>
<p>Para peneliti mengumpulkan daftar berdasarkan berapa banyak serangan program jahat (malware) di setiap negara. Mereka menggunakan data dari 127 juta komputer di 144 negara untuk menentukan tingkat insiden serangan tersebut.<br />
<span id="more-408"></span><br />
Dari data itu, para peneliti mendapuk negara Sierra Leone menjadi negara teraman dalam hal akses internetnya. Rata-rata tingkat serangan di negara itu<br />
adalah satu serangan untuk setiap 692 pengguna internet. Sementara Nigeria menempati posisi kedua dengan satu serangan setiap 442 pengguna internet<br />
yang sedang online.</p>
<p>Sierra Leone menjadi negara teraman karena dilihat dari rendahnya tingkat pengguna internet di negara Afrika Barat itu. Dikutip  dari situs AVG, meskipun penetrasi broadband dan penggunaan internet di negara-negara Afrika rendah, namun hal itu justru membuatnya menjadi tempat yang paling aman.</p>
<p>Sementara kawasan Kaukasus dianggap menjadi wilayah yang paling rentan terhadap serangan online. Adapun Turki, Rusia, Armenia dan Azerbaijan dianggap memiliki tingkat risiko tertinggi atas serangan virus dan malware.</p>
<p>Amerika Serikat sendiri menempati urutan ke sembilan dengan satu serangan setiap 48 peselancar internet dan Inggris berada di posisi 30 dengan satu serangan setiap 63 peselancar internet.</p>
<p>Berikut daftar 10 negara yang paling berisiko terhadap serangan malware:</p>
<p>1. Turki (1:10)<br />
2. Rusia (1:15)<br />
3. Armenia (1:24)<br />
4. Azerbaijan (1:39)<br />
5. Bangladesh (1:24)<br />
6. Laos (1:39)<br />
7. Vietnam (1:42)<br />
8 Portugal (1:43)<br />
9. Amerika Serikat (1:48)<br />
10. Ukraine dan Pakistan (1:48)</p>
<p><em>detikinet</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponorogoku.web.id/info-it/negara-mana-yang-internetnya-paling-aman.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hearing Omong Kosong, Komisi C DPRD Ponorogo Kecewa Sikap DPU dan Rekanan</title>
		<link>http://www.ponorogoku.web.id/berita-ponorogo/hearing-omong-kosong-komisi-c-dprd-ponorogo-kecewa-sikap-dpu-dan-rekanan.html</link>
		<comments>http://www.ponorogoku.web.id/berita-ponorogo/hearing-omong-kosong-komisi-c-dprd-ponorogo-kecewa-sikap-dpu-dan-rekanan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ponorogo]]></category>
		<category><![CDATA[CV Mico Karya]]></category>
		<category><![CDATA[CV Miko Karya]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Ngilo-ilo]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Pekerjaan Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumen Kontrak]]></category>
		<category><![CDATA[Dprd]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD Ponorogo]]></category>
		<category><![CDATA[Dpu]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Slahung]]></category>
		<category><![CDATA[Partai Demokrat]]></category>
		<category><![CDATA[Partai Golkar]]></category>
		<category><![CDATA[Pekerjaan Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Ponorogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponorogoku.web.id/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Komisi C DPRD Ponorogo meradang.Pasalnya, hearing dengan dinas pekerjaan umum (DPU)dan rekanan pelaksana proyek dam Desa Ngilo-ilo,Kecamatan Slahung, kemarin(3/9)dinilai hanya jadi ajang omong kosong. Apalagi pimpinan proyek dari DPU tidak menyiapkan berkas kontrak proyek senilai Rp500juta itu.&#8217;Tanpa diberitahu,harusnya juga sudah siap.Kalau seperti itu, apa yang mau di-hearing-kan,&#8217;kritik Eko Priyo Utomo, anggota komisi C. Eko curiga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komisi C <strong>DPRD Ponorogo</strong> meradang.Pasalnya, hearing dengan dinas pekerjaan umum (DPU)dan rekanan pelaksana proyek dam Desa Ngilo-ilo,Kecamatan Slahung, kemarin(3/9)dinilai hanya jadi ajang omong kosong. Apalagi pimpinan proyek dari DPU tidak menyiapkan berkas kontrak proyek senilai Rp500juta itu.&#8217;Tanpa diberitahu,harusnya juga sudah siap.Kalau seperti itu, apa yang mau di-hearing-kan,&#8217;kritik Eko Priyo Utomo, anggota komisi C.<br />
<span id="more-415"></span><br />
Eko curiga ketidaksiapan DPU tersebut ada unsur kesengajaan.Sebab,biasanya jika diundang dewan untuk dengar pendapat tentang salah satu proyek,sudah menyiapkan data-datanya.Salah satunya dokumen kontrak. &#8216;Saya tidak tahu disengaja atau tidak,namun aneh dan sangat janggal.Kenapa pada proyek dam kok seperti itu,&#8217;ungkap anggota dewan dari Partai Golkar itu.</p>
<p>Hal senada diungkapkan Thoriq Hardono,anggota komisi C lainnya.Menurut Thoriq,sikap DPU tersebut justru memperkuat indikasi adanya penyimpangan proyek yang dikerjakan <strong>CV Mico Karya</strong> itu.&#8217;Terus terang kami curiga,kemungkinan kuat memang ada indikasi ketidaksesuaian bestek,&#8217;tambahnya.</p>
<p>Kecewa hasil hearing kemarin,pihaknya kembali meminta digelar hearing kedua.Dengar pendapat yang dijadwalkan awal pekan depan itu Thoriq meminta DPU menyiapkan semua dokumen kontrak proyek.Dokumen itulah yang nantinya dijadikan pegangan dewan dalam mengevaluasi pekerjaan fisik di lapangan.&#8217;Kalau nantinya ada penyimpangan,ya harus ada sanksi tegas,&#8217;ujar politisi Partai Demokrat itu.</p>
<p>Hearing tersebut dihadiri Ismono pimpinan proyek dari DPU dan pihak <strong>CV Miko Karya</strong>.Ismono menyatakan tidak ada kesalahan dalam bestek.Namun,jika dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian itu menjadi tanggungjawab rekanan.Sementara,pihak CV Miko Karya menyatakan ambrolnya dam tersebut disebabkan kesalahan pekerja teknis.Menurutnya,dam masih basah langsung ditutup pasir dan disiram air. Akibatnya, bangunan dam ambrol. &#8216;Itu alasan mereka,tapi karena dokumen tidak ada kan jadinya hanya omong kosong,&#8217;tegas Thoriq.</p>
<p>JPNN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponorogoku.web.id/berita-ponorogo/hearing-omong-kosong-komisi-c-dprd-ponorogo-kecewa-sikap-dpu-dan-rekanan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Menghemat Baterai iPhone</title>
		<link>http://www.ponorogoku.web.id/info-it/cara-menghemat-baterai-iphone.html</link>
		<comments>http://www.ponorogoku.web.id/info-it/cara-menghemat-baterai-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info IT]]></category>
		<category><![CDATA[baterai ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[Casing]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback Game]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Opsi]]></category>
		<category><![CDATA[Pengembang]]></category>
		<category><![CDATA[Performa]]></category>
		<category><![CDATA[Tahan Lama]]></category>
		<category><![CDATA[Trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponorogoku.web.id/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Kehabisan baterai ponsel saat dalam perjalanan memang menyebalkan. Begitu pun dengan iPhone yang banyak fitur multimedianya. Sebenarnya, ada beberapa trik agar baterai iPhone bisa lebih tahan lama. Untuk mengulur habisnya baterai pada iPhone, menawarkan delapan tips sebagai berikut: 1. Matikan fitur push notification Fitur ini menjadi &#8216;pembunuh&#8217; terbesar baterai pada iPhone. Untuk beberapa alasan, pengembang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.detikinet.com/images/content/2010/08/09/510/iphone3gs285inet.jpg" alt="iphone3gs285inet Cara Menghemat Baterai iPhone  "  title="Cara Menghemat Baterai iPhone  " /><br />
Kehabisan <strong>baterai ponsel</strong> saat dalam perjalanan memang menyebalkan. Begitu pun dengan <strong>iPhone</strong> yang banyak fitur multimedianya. Sebenarnya, ada beberapa trik agar baterai iPhone bisa lebih tahan lama.</p>
<p>Untuk mengulur habisnya baterai pada iPhone,  menawarkan delapan tips sebagai berikut:<br />
<span id="more-399"></span><br />
<strong>1. Matikan fitur push notification</strong><br />
Fitur ini menjadi &#8216;pembunuh&#8217; terbesar baterai pada iPhone. Untuk beberapa alasan, pengembang aplikasi biasanya mengaktifkan fitur ini. Namun, banyak juga yang tidak. Untuk menonaktifkannya, masuk ke setting.</p>
<p><strong>2. Matikan push email</strong><br />
iPhone tidak secanggih BlackBerry untuk urusan push email. Berdasar pengalaman detikINET, baterai iPhone hanya bertahan selama dua jam saja jika fitur ini diaktifkan. Buka email pada saat tertentu saja. Ini cukup membantu menghemat baterai ponsel.</p>
<p><strong>3. Matikan fitur yang tidak digunakan</strong><br />
Matikan fitur Wifi dan 3G jika sedang tidak digunakan dalam perjalanan. Ini cukup bikin baterai cepat habis. Begitu pun aplikasi lain yang harus diatur manual. Segera matikan aplikasi yang tidak terpakai.</p>
<p><strong>4. Matikan backgroud task</strong><br />
Para pengguna tidak seharusnya melakukan ini, tapi sekarang iPhone dengan iOS4 sudah bisa digunakan secara multitasking jadi bisa dengan mudah menemukan aplikasi yang memakan baterai banyak.</p>
<p><strong>5. Atur kecerahan layar secara otomatis</strong><br />
Bila pengguna berada dalam ruang sedikit gelap maka layar iPhone akan lebih terang untuk memudah penglihatan. Begitupun sebaliknya, saat gelap layar akan redup. Faktor brightness sangat berpengaruh terhadap performa baterai.</p>
<p><strong>6. Perhatikan feedback game</strong><br />
Banyak game yang memanfaatkan fitur getar pada iPhone untuk mensimulasikan feedback, tentunya ini akan memboroskan baterai ponsel. Matikan saja fitur getarnya.</p>
<p><strong>7. Persiapkan baterai cadangan</strong><br />
Baterai yang dimaksud bukan sembarang baterai seperti ponsel lainnya. Belakangan, ada beberapa casing iPhone yang juga menawarkan fitur baterai eksternal di dalamnya. Tapi harganya lumayan mahal. Ini hanya opsi saja.</p>
<p><strong>8. Sinkronkan iPhone secara berkala</strong><br />
Walau pengguna tidak menginstal aplikasi baru, akan lebih baik untuk menyinkronkan iPhone dengan update firmware terbaru. Konon, beberapa update Apple juga bisa meningkatkan daya baterai ponsel.</p>
<p><em>detikinet</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponorogoku.web.id/info-it/cara-menghemat-baterai-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Menjalankan Flash di iPhone</title>
		<link>http://www.ponorogoku.web.id/info-it/cara-menjalankan-flash-di-iphone.html</link>
		<comments>http://www.ponorogoku.web.id/info-it/cara-menjalankan-flash-di-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 00:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info IT]]></category>
		<category><![CDATA[3gs]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Comex]]></category>
		<category><![CDATA[Direktori]]></category>
		<category><![CDATA[File Transfer Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[Flash di iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Frash]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSSH]]></category>
		<category><![CDATA[Root Password]]></category>
		<category><![CDATA[Scp]]></category>
		<category><![CDATA[Sftp]]></category>
		<category><![CDATA[Tab Search]]></category>
		<category><![CDATA[Winscp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponorogoku.web.id/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Berkat Frash, format Flash pun dapat dijalankan pada iPhone, iPod Touch, serta iPad. Ingin tahu bagaimana caranya? Simak langkah-langkah berikut. Sebagai informasi, Frash merupakan porting Adobe Flash runtime bagi Android yang dipaksakan berjalan di iPhone menggunakan layer yang kompatibel. Aplikasi ini dikembangkan oleh comex. Sebelum menjalankan langkah-langkah berikut ini, perlu dicatat bahwa petunjuk di bawah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.detikinet.com/images/content/2010/08/09/510/iphone4-200.jpg" alt="iphone4 200 Cara Menjalankan Flash di iPhone  "  title="Cara Menjalankan Flash di iPhone  " /><br />
Berkat Frash, format Flash pun dapat dijalankan pada iPhone, iPod Touch, serta iPad. Ingin tahu bagaimana caranya? Simak langkah-langkah berikut.</p>
<p>Sebagai informasi, Frash merupakan porting Adobe Flash runtime bagi Android yang dipaksakan berjalan di iPhone menggunakan layer yang kompatibel. Aplikasi ini dikembangkan oleh comex.<br />
<span id="more-396"></span><br />
Sebelum menjalankan langkah-langkah berikut ini, perlu dicatat bahwa petunjuk di bawah ini hanya untuk keperluan testing serta edukasi. Segala risiko yang dilakukan ditanggung pengguna.</p>
<p>Berdasar penjelasan yang dilakukan redmondpie, Senin (9/8/2010), berikut 8 langkah untuk mengaktifkan Frash dan menjalankan Flash di iPhone.</p>
<p>Langkah 1<br />
Yang pertama dilakukan, pengguna diharuskan men-jailbreak iOS device masing-masing. Gunakan JailbreakMe untuk iPhone 4 dan 3GS dan iPad.</p>
<p>Langkah 2<br />
Berikutnya pengguna diharuskan menginstall OpenSSH. Buka Cydia, pilih tab ’search’ dan carilah opsi ‘OpenSSH’. Install aplikasinya dan restart iPhone.<br />
<img src="http://www.redmondpie.com/wp-content/uploads/2010/08/OpenSSH.jpg" alt="OpenSSH Cara Menjalankan Flash di iPhone  "  title="Cara Menjalankan Flash di iPhone  " /></p>
<p>Langkah 3<br />
Koneksikan iPhone dengan PC. Pastikan iTunes tidak berjalan.</p>
<p>Langkah 4<br />
Unduh dan install Cyberduck untuk Mac atau WinSCP untuk Windows. Ikuti langkah di bawah ini:</p>
<p>Cyberduck</p>
<p>* Server: The IP address of your iPhone/iPad/iPod touch. Settings –> WiFi –><br />
* Username: root<br />
* Password: alpine<br />
* Protocol: SFTP (SSH File Transfer Protocol)</p>
<p>WinSCP</p>
<p>* Hostname: The IP address of your iPhone/iPad/iPod touch. Setting –> WiFi –><br />
* User name: root<br />
* Password: alpine<br />
* Protocol: SCP</p>
<p>Langkah 5<br />
Unduh file Frash-0.02.deb dari link yang muncul.</p>
<p>Langkah 6<br />
Navigasikan ke direktori /var/root/Media, dan buatlah folder baru bernama ‘Cydia’. Dalam folder tersebut buat folder baru lagi bernama ‘AutoInstall’.<br />
<img src="http://www.redmondpie.com/wp-content/uploads/2010/07/FlashoniPad.png" alt="FlashoniPad Cara Menjalankan Flash di iPhone  "  title="Cara Menjalankan Flash di iPhone  " /></p>
<p>Langkah 7<br />
Copy file Frash-0.02.deb ke folder ‘AutoInstall’.</p>
<p><img src="http://www.redmondpie.com/wp-content/uploads/2010/08/FlashoniPhone4.png" alt="FlashoniPhone4 Cara Menjalankan Flash di iPhone  "  title="Cara Menjalankan Flash di iPhone  " /></p>
<p>Langkah 8<br />
Restart iPhone dan kita sudah selesai. Cobalah untuk mencoba mengakses situs yang menggunakan Flash.</p>
<p><em>detikinet</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponorogoku.web.id/info-it/cara-menjalankan-flash-di-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DPRD Ponorogo Desak Lelang Transparan</title>
		<link>http://www.ponorogoku.web.id/berita-ponorogo/dprd-ponorogo-desak-lelang-transparan.html</link>
		<comments>http://www.ponorogoku.web.id/berita-ponorogo/dprd-ponorogo-desak-lelang-transparan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Ponorogo]]></category>
		<category><![CDATA[Bidang Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Dak]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Alokasi Khusus]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Kekerasan]]></category>
		<category><![CDATA[Ketat]]></category>
		<category><![CDATA[Pdip]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkab Ponorogo]]></category>
		<category><![CDATA[Pengadaan Barang Dan Jasa]]></category>
		<category><![CDATA[Pengusaha]]></category>
		<category><![CDATA[Permainan]]></category>
		<category><![CDATA[Ponorogo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Wakil Rakyat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponorogoku.web.id/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Adanya indikasi permainan lelang pengadaan barang dan jasa di Pemkab Ponorogo membuat kalangan dewan gerah.Untuk itu,para wakil rakyat,khususnya komisi C,akan ekstra ketat mengawasi proyek.&#8217;Yang sudah dilaksanakan tetap diawasi,tapi untuk mencegah kesalahan agar tidak terjadi lagi maka yang memasuki tahap lelang harus mendapat perhatian lebih,&#8217;terang Puryono,anggota komisi C. Salah satu proyek yang sebentar lagi memasuki lelang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adanya indikasi permainan lelang pengadaan barang dan jasa di <strong>Pemkab Ponorogo</strong> membuat kalangan dewan gerah.Untuk itu,para wakil rakyat,khususnya komisi C,akan ekstra ketat mengawasi proyek.&#8217;Yang sudah dilaksanakan tetap diawasi,tapi untuk mencegah kesalahan agar tidak terjadi lagi maka yang memasuki tahap lelang harus mendapat perhatian lebih,&#8217;terang Puryono,anggota komisi C.<br />
<span id="more-412"></span><br />
Salah satu proyek yang sebentar lagi memasuki lelang adalah dari dana alokasi khusus(DAK)bidang pendidikan yang bernilai mencapai Rp13miliar.Berbeda dengan tahun sebelumnya yang dikerjakan swakelola,tahun ini akan dilelang secara umum dan terbuka.&#8217;Jangan sampai lelang umum nanti terjadi seperti yang sudah-sudah. Ada permainan untuk memenangkan rekanan tertentu,&#8217; ungkapnya.</p>
<p>Masih menurut Puryono,melihat nilainya yang cukup besar,proyek DAK tersebut rawan jadi rebutan rekanan. Baik rekanan lokal maupun luar kota.Untuk itu, pihaknya meminta dinas pendidikan sebagai pengguna anggaran tidak main-main dalam proses tender.&#8217;Jangan sampai terjadi rebutan proyek dengan menggunakan kekerasan seperti terjadi di daerah lain,&#8217;tandas anggoa dewan dari PAN itu.</p>
<p>Hal senada diungkapkan Tri Lilantoko,anggota komisi C dari PDIP.Koko,sapaan Tri Lilantoko,mengatakan pihaknya akan mengawasi langsung pelaksanaan lelang. Pihaknya juga meminta panitia lelang terbuka dalam proses tender.Mulai tahap pengumuman,verifikasi, hingga penetapan pemenang.&#8217;Jangan sampai pengumuman lelang di media tidak diketahui khalayak,khususnya pengusaha lokal.Jika nanti kami tengarai ada yang tidak fair,kami tidak ragu menuntut tender ulang,&#8217; tegasnya.</p>
<p>Sementara Kepala Dinas Pendidikan Dwikorahadi Meinanda membenarkan rencana pelaksanaan proyek pendidikan yang didanai DAK.Menurutnya,sesuai aturan,proyek itu akan dilelang secara terbuka oleh tim panitia yang terdiri dari berbagai unsur.&#8217;Lelang itu bukan kami sendiri yang menangani,tapi tim.Jadi saya sebagai kepala dinas tidak mungkin mempengaruhi,&#8217;ungkapnya.</p>
<p>Sama halnya dengan tuntutan dewan,Dwikora berharap proses tersebut`bisa berjalan fair dan transparan. Baik dalam pengadaan buku maupun alat peraga pendidikan lainnya.&#8217;Yang pasti kami juga tidak ingin bermasalah,makanya kami minta tim panitia yang fair dan transparan saja,&#8217;pungkasnya.</p>
<p>JPNN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponorogoku.web.id/berita-ponorogo/dprd-ponorogo-desak-lelang-transparan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situs Presiden RI Diserang 3 Juta Kali Sehari</title>
		<link>http://www.ponorogoku.web.id/info-it/situs-presiden-ri-diserang-3-juta-kali-sehari.html</link>
		<comments>http://www.ponorogoku.web.id/info-it/situs-presiden-ri-diserang-3-juta-kali-sehari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info IT]]></category>
		<category><![CDATA[Antara Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber War]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomasi]]></category>
		<category><![CDATA[Fenomena]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Raya Idul Fitri]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kominfo]]></category>
		<category><![CDATA[Konflik]]></category>
		<category><![CDATA[Penghinaan]]></category>
		<category><![CDATA[Perang]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden Republik Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Telematika]]></category>
		<category><![CDATA[Tifatul Sembiring]]></category>

